FONTE: CONTÁBEIS
A Receita Federal já divulgou o calendário de obrigações acessórias e contábeis do mês de outubro para que as pessoas físicas e jurídicas consigam se organizar para acertar as contas com o Fisco em mais um mês que conta com feriado com a possibilidade de emenda, na próxima semana, 12 de outubro, encurtando assim os prazos.
A agenda tributária de outubro inclui os envios do mês, as datas de vencimento e o período de apuração correspondente àquela obrigação
A maioria das entregas já estão no calendários dos contadores, mas para ajudar na organização deste mês e evitar multas, confira abaixo a agenda tributária de outubro e deixe tudo em ordem, evitando problemas na reta final de 2023.
Agenda tributária de outubro de 2023 para pessoas jurídicas
Data de Apresentação | Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Jurídicas | Período de Apuração |
10 | Envio, pelo Município, da relação de todos os alvarás para construção civil e documentos de habite-se concedidos. | 1º a 30/setembro/2023 |
13 | DCTFWeb – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos | Setembro/2023 |
13 | EFD-Reinf – Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (Consulte a Instrução Normativa RFB nº 2.043, de 12 de agosto de 2021) | Setembro/2023 |
16 | EFD – Contribuições – Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita. – Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins – Pessoas Jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda. – Contribuição Previdenciária sobre a Receita – Pessoas Jurídicas que desenvolvam as atividades relacionadas nos arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546, de 2011. (Consulte a Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012) | Agosto/2023 |
20 | PGDAS-D – Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional | Setembro/2023 |
23 | DCTF Mensal – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – Mensal | Agosto/2023 |
31 | DME – Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie | Setembro/2023 |
31 | DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias | Setembro/2023 |
Agenda tributária de outubro de 2023 para pessoas físicas
Data de Apresentação | Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Físicas | Período de Apuração |
31 | DME – Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em espécie | Setembro/2023 |
31 | DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias | Setembro/2023 |
Publicado porIZABELLA MIRANDA
Jornalista
0 comentário