FONTE: CONTÁBEIS
A reforma tributária brasileira, consolidada pela Emenda Constitucional 132 e promulgada em dezembro de 2023, marca uma virada na estrutura de arrecadação do país. No entanto, sua aplicação prática ainda está em fase de transição. O novo modelo prevê mudanças graduais que impactarão consumidores, empresas e os entes federativos até a sua implementação completa em 2033. O processo regulatório deve ser concluído pelo Congresso Nacional até o final de 2025.
As alterações incluem a substituição de tributos como o ICMS (estadual) e o ISS (municipal) por um sistema baseado em um Imposto sobre Valor Agregado (IVA), com cobrança no destino. O objetivo é simplificar o sistema e aumentar a transparência sobre os tributos incidentes em bens e serviços.
Nova regulamentação da reforma tributária será definida ainda em 2025
De acordo com o cronograma previsto, o Congresso tem até dezembro de 2025 para aprovar os projetos de lei complementar que regulamentam a reforma tributária. O primeiro desses projetos chegou ao Senado ainda antes do recesso do meio de 2024, após passar pela Câmara dos Deputados, e deve ser debatido no segundo semestre.
Entre os principais pontos em análise estão as regras de transição, definições sobre alíquotas, regimes específicos e as chamadas “cestas básicas estendidas”. Também serão definidos os setores com regimes favorecidos, como saúde, educação e transporte público.
Impacto direto nos preços e na carga tributária dos produtos
Um dos efeitos mais imediatos da reforma tributária será sentido pelos consumidores por meio da alteração da carga tributária sobre bens e serviços. A nova sistemática muda a base de cálculo: atualmente, os impostos incidem sobre o preço cheio (com impostos), enquanto o IVA incidirá sobre o valor líquido (sem impostos). Essa mudança pode gerar variações significativas de alíquotas, para mais ou para menos, dependendo do produto.
Com base em simulações feitas por um especialista doutor em Ciência da Tributação e com especialização em IVA, uma tabela foi elaborada para comparar a carga tributária atual com a estimada após a reforma em centenas de itens do cotidiano.
Itens essenciais terão isenção ou redução de tributos
A proposta mantém ou amplia a isenção para produtos considerados essenciais, como determinados alimentos da cesta básica e medicamentos. A lista de medicamentos com alívio tributário inclui fármacos de uso contínuo e tratamentos de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão.
Essa estratégia busca mitigar os impactos da reforma para as camadas mais vulneráveis da população, conforme previsto na própria Constituição. A legislação complementar deverá definir, com precisão, quais produtos farão parte da chamada “cesta básica nacional” com isenção total.
Imposto Seletivo: “tributo do pecado” também será aplicado
Outro elemento introduzido pela reforma é o Imposto Seletivo, apelidado de “tributo do pecado”. Ele incidirá sobre produtos que causam efeitos negativos à saúde ou ao meio ambiente, como bebidas alcoólicas, cigarros e eventualmente refrigerantes. No entanto, a lista de itens sujeitos ao Imposto Seletivo ainda está em debate no Congresso.
A função desse tributo será não apenas arrecadatória, mas também regulatória, com o objetivo de desestimular o consumo desses produtos.
Estados e municípios terão período de transição até 2077
Embora a substituição do ICMS e do ISS esteja prevista para ocorrer até 2033, a redistribuição da arrecadação entre União, estados e municípios será feita gradualmente, com previsão de conclusão apenas em 2077. O modelo adotado buscará preservar o equilíbrio federativo e evitar perdas abruptas de receita para os entes subnacionais.
Durante o período de transição, a arrecadação será monitorada por um Comitê Gestor do novo imposto, composto por representantes das três esferas de governo. Esse comitê será responsável por calcular e repassar os valores arrecadados conforme a origem e o destino das operações.
Desafios e oportunidades para contadores e empresas
A reforma tributária representa um desafio para empresas, escritórios contábeis e profissionais da área fiscal. A adequação ao novo modelo exigirá atualização de sistemas, processos e capacitação das equipes envolvidas no cumprimento das obrigações tributárias.
Por outro lado, a padronização e simplificação podem gerar maior segurança jurídica, reduzir litígios tributários e facilitar o planejamento financeiro das empresas. É fundamental que os profissionais da contabilidade acompanhem de perto os desdobramentos legislativos e participem de debates técnicos sobre a regulamentação.
Contexto histórico e expectativa do setor produtivo
A discussão sobre a reforma tributária se arrasta há mais de 30 anos no Congresso Nacional. Diversas propostas foram apresentadas ao longo das últimas décadas, mas a complexidade do sistema e a resistência de setores com benefícios específicos dificultaram avanços concretos.
Com a aprovação da Emenda Constitucional 132, especialistas apontam que o Brasil dá um passo importante rumo à modernização do sistema tributário. Ainda assim, o sucesso da reforma dependerá da qualidade da regulamentação e da implementação eficiente do novo regime.
A reforma tributária está em fase de transição e promete transformar a forma como os tributos são cobrados no Brasil. Com previsão de implementação total até 2033, o novo modelo substituirá tributos como ICMS e ISS por um IVA dual, com tributação no destino.
Consumidores sentirão o impacto nos preços, e empresas precisarão se adaptar às novas exigências fiscais. Acompanhar as definições do Congresso, especialmente sobre alíquotas, produtos isentos e regimes específicos, será essencial nos próximos meses.
Tabela compara tributos antes e depois da reforma
A amostra inclui eletrônicos, vestuário, calçados, produtos com isenção e medicamentos com redução tributária. Veja a tabela completa abaixo:
Produto | Carga Atual | Variação | Carga Pós-Reforma |
---|---|---|---|
Abrigo Masculino | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Adega Climatizada | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Agasalho Feminino (Casaco, Jaqueta, Etc.) | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Agasalho Infantil (Casaco, Jaqueta, Etc.) | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Agasalho Masculino (Casaco, Jaqueta, Etc.) | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Agasalho para animal domestico | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Alarme | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Alpargata | 30,80% | -12,85% | 26,90% |
Aluguel de Roupa Infantil | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Anágua | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Aparelho de fazer Pipoca Elétrico | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Aquecedor de Ar | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Aquecedor Solar | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Ar-condicionado | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Arco para Cabelo | 30,80% | -12,85% | 26,90% |
Arranjo de Cabelo | 30,80% | -12,85% | 26,90% |
Aspirador de Pó | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Avental Infantil | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Avental para Serviços Domésticos | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Babador de Bebe | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Baby Doll | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Baby Doll Infantil | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Baby Look Feminino | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Barbeador Elétrico | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Bata (Blusa Feminina) | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Batedeira de Açaí | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Batedeira de Bolo | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Bebedouro | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Beca ou Chapéu de Formatura | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Bengala | 30,80% | -12,85% | 26,90% |
Bermuda Feminina | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Bermuda Infantil | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Bermuda Masculina | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Bermuda ou Short Feminino | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Bermuda, Calção ou Short Infantil | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Bermuda, Calção ou Short Masculino | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Besilato de Anlodipino, Losartana Potássica | 9,74% | -26,30% | 0,00% |
Biquíni | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Biquíni Infantil | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Blazer Feminino | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Blazer Infantil | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Blazer Masculino | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Blusa de La Feminina | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Blusa de La Masculina | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Blusa Feminina | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Blusa Infantil | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Blusa Masculina | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Blusa, Camisa ou Camiseta Feminina | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Blusa, Camisa ou Camiseta Infantil | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Blusa, Camisa ou Camiseta Masculina | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Body Feminino | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Body Infantil | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Boina | 30,80% | -12,85% | 26,90% |
Bolsa | 30,80% | -12,85% | 26,90% |
Bolsa para Bebê | 30,80% | -12,85% | 26,90% |
Bolsa para Maternidade | 30,80% | -12,85% | 26,90% |
Boné | 30,80% | -12,85% | 26,90% |
Bota Feminina | 30,80% | -12,85% | 26,90% |
Bota Infantil | 30,80% | -12,85% | 26,90% |
Bota Masculina | 30,80% | -12,85% | 26,90% |
Botton | 30,80% | -12,85% | 26,90% |
Budesonida; Desametazona | 10,60% | -11,51% | 0,00% |
Bustiê | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Bustiê Infantil | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Cabestro de Chinelo | 30,80% | -12,85% | 26,90% |
Cachecol Feminino | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Cachecol Infantil | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Cachecol Masculino | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Cafeteira Elétrica | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Calça Comprida Feminina | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Calça Comprida Infantil | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Calça Comprida Masculina | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Calça Enxuta para Bebe | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Calça Legging Infantil | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Calça Térmica | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Calção Feminino (Uniforme de Esporte) | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Calção Infantil | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Calção Masculino | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Calcinha | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Calcinha Infantil | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Camisa Feminina | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Camisa Infantil | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Camisa Infantil (Uniforme de Esporte) | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Camisa Masculina | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Camisa Masculina (Uniforme de Esporte) | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Camiseta Feminina | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Camiseta Infantil | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Camiseta Masculina | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Camisola | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Camisola Infantil | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Canga | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Capa de Chuva | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Carne | 14,41% | -14,67% | 0,00% |
Carne Caprina e Ovino | 14,41% | -14,67% | 0,00% |
Carne de aves | 14,41% | -14,67% | 0,00% |
Carnes Suínas | 14,41% | -14,67% | 0,00% |
Carregador de Pilhas e Baterias | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Carteira | 30,80% | -12,85% | 26,90% |
Casaco Feminino | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Casaco Infantil | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Casaco Masculino | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Centrifuga (Secadora de Roupas) | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Centrifuga de Alimentos | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Cerca Elétrica | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Ceroula | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Chale Feminino | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Chaleira Elétrica | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Chapa Elétrica | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Chapéu | 30,80% | -12,85% | 26,90% |
Chaveiro (Produto) | 30,80% | -12,85% | 26,90% |
Chinelo | 30,80% | -12,85% | 26,90% |
Churrasqueira Elétrica | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Chuveiro Elétrico | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Cinta Feminina | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Cinto | 30,80% | -12,85% | 26,90% |
Circulador de Ar | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Climatizador | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Cloridrato de Erlotinibe, Cloridrato de Alectinibe | 3,88% | -4,44% | 0,00% |
Coalho, Ricota, Parmesão, Queijo do reino | 21,14% | -21,38% | 0,00% |
Colete Feminino | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Colete Infantil | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Colete Masculino | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Collant Feminino | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Collant Infantil | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Conjuntinho Pagao | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Conjunto de Bermuda e Blusa Feminino | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Conjunto de Bermuda e Blusa Infantil | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Conjunto de Calça e Blusa Feminino | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Conjunto de Calça e Camisa Infantil | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Conjunto de Calça e Camisa Masculina | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Conjunto de Calça e Jaqueta Feminina | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Conjunto de Calça e Jaqueta Infantil | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Conjunto de Calça e Jaqueta Masculina | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Conjunto de Calcinha e Sutiã | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Conjunto de Calcinha e Sutiã Infantil | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Conjunto de Casaco e Blusa Feminina | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Conjunto de Moleton Infantil | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Conjunto de Moleton Masculino | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Conjunto de Saia e Blazer | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Conjunto de Saia e Blusa | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Conjunto de Saia e Blusa Infantil | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Conjunto de Short e Blusa Feminino | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Conjunto de Short E Camisa Infantil | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Conjunto de Short e Camisa Masculina | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Conjunto Esportivo Infantil | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Conjunto Pagão | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Conjunto para Bebê | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Conjunto para Primeira Comunhão Infantil | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Cooler Elétrico | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Correia de Chinelo | 30,80% | -12,85% | 26,90% |
Coturno | 30,80% | -12,85% | 26,90% |
Couro para Artigos do Lar e Cortinado | 30,80% | -12,85% | 26,90% |
Couro para Vestuário | 30,80% | -12,85% | 26,90% |
Cueca | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Cueca Feminina | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Cueca Infantil | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Depilador Elétrico | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Depurador de Ar | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Desumidificador | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Ducha Elétrica | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Echarpe | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Enfeite de Cabelo | 30,80% | -12,85% | 26,90% |
Enxoval de Bebê | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Espremedor de Frutas Elétrico | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Estufa Elétrica | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Etravirina, Abacavir | 3,88% | -4,44% | 0,00% |
Exaustor | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Faixa de Cabeça | 30,80% | -12,85% | 26,90% |
Fantasia de Carnaval Feminina | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Fantasia de Carnaval Infantil | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Fantasia Feminina | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Fantasia Infantil | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Fantasia Masculina | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Fardamento Militar Masculino | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Fatiador de Alimentos | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Ferro Elétrico | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Filtro Elétrico | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Fogão Elétrico | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Forno de Micro-ondas | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Forno Elétrico | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Fralda de Tecido | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Frasqueira | 30,80% | -12,85% | 26,90% |
Freezer | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Frigobar | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Fritadeira Elétrica | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Furadeira Elétrica | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Furadeira, Lixadeira, Esmeril, Serradeira Elétrica, Etc | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Furosemida, Espironolactona | 9,74% | -26,30% | 0,00% |
Galocha | 30,80% | -12,85% | 26,90% |
Geladeira | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Gelágua | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Gorro Feminino | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Gorro Infantil | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Gorro Masculino | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Gravata Infantil | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Gravata Masculina | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Grill | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Guarda-chuva | 30,80% | -12,85% | 26,90% |
Guarda-chuva ou Sombrinha | 30,80% | -12,85% | 26,90% |
Interfone | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Iogurteira | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Jaleco Feminino | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Jaleco Masculino | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Jaqueta Feminina | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Jaqueta Infantil | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Jaqueta Masculina | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Jardineira Feminina | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Jardineira Infantil | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Jarra Elétrica | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Laço de Boiadeiro | 30,80% | -12,85% | 26,90% |
Laço de Fita | 30,80% | -12,85% | 26,90% |
Lancheira Escolar | 30,80% | -12,85% | 26,90% |
Lavadora de Alta Pressão | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Lenço | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Lente de Contato Colorida | 30,80% | -12,85% | 26,90% |
Liquidificador | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Lixadeira Elétrica | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Luva de Couro Feminina | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Luva de Couro Infantil | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Luva de Couro Masculina | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Luva de Couro, Malha ou Tecido Feminina | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Luva de Couro, Malha ou Tecido Infantil | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Luva de Couro, Malha ou Tecido Masculina | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Luva de Malha Feminina | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Luva de Malha Infantil | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Luva de Malha Masculina | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Luva de Tecido Feminina | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Luva de Tecido Infantil | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Luva de Tecido Masculina | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Macacão de Motoqueiro | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Macacão Feminino (Exceto de Motoqueira) | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Macacão Infantil | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Macacão Masculino (Exceto de Motoqueiro) | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Macaquinho Feminino | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Macaquito Feminino | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Macaquito Infantil | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Maio | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Maio Infantil | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Maio ou Biquíni | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Mala | 30,80% | -12,85% | 26,90% |
Maleta | 30,80% | -12,85% | 26,90% |
Mangueira (Lavadora de Alta Pressão) | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Máquina de Cortar Cabelo Elétrica | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Máquina de Cortar Piso Elétrica | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Máquina de Fazer Pão | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Máquina de Lavar Pratos | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Máquina de Lavar Roupas | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Máquina de Moer Carne | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Máquina de Secar Roupas | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Máquina de Waffle | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Máscara de Carnaval | 30,80% | -12,85% | 26,90% |
Máscara Protetora (Proteção Profissional) | 30,80% | -12,85% | 26,90% |
Massageador Elétrico | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Mateira | 30,80% | -12,85% | 26,90% |
Meia Feminina | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Meia Infantil | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Meia Masculina | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Meia-calça | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Meia-calça Infantil | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Meião Feminino (Uniforme de Esporte) | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Meião Infantil (Uniforme de Esporte) | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Meião Masculino (Uniforme de Esporte) | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Mergulhão | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Mijãozinho (Calça de Malha para Bebê) | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Miudezas de aves | 28,14% | -28,76% | 0,00% |
Mixer | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Mochila | 30,80% | -12,85% | 26,90% |
Modelador | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Modelador de Cabelo | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Moedor de Café Elétrico | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Motosserra | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Mozarela, Minas | 15,37% | -15,63% | 0,00% |
Multiprocessador de Alimentos Elétrico | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Painel de Energia Solar | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Paletó Masculino | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Paletó ou Blazer Masculino | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Panela Elétrica | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Pantufa | 30,80% | -12,85% | 26,90% |
Parafusadeira a Bateria | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Passadeira a Vapor | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Pasta Executiva | 30,80% | -12,85% | 26,90% |
Peixes | 14,41% | -14,67% | 0,00% |
Pijama Feminino | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Pijama Infantil | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Pijama Masculino | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Pochete | 30,80% | -12,85% | 26,90% |
Porta-cartão | 30,80% | -12,85% | 26,90% |
Porta-óculos | 30,80% | -12,85% | 26,90% |
Prancha Alisadora de Cabelo | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Prednisolona | 10,60% | 0,00% | 26,90% |
Processador de Alimentos Elétrico | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Provolone | 30,17% | -30,38% | 0,00% |
Purificador de Ar | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Purificador e Ozonizador de Agua | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Rasteirinha | 30,80% | -12,85% | 26,90% |
Refrigerantes e Cervejas | 25,52% | -6,66% | 27,00% |
Robe Feminino | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Roupa de Ginástica Feminina | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Roupa Esportiva Feminina (Academia, Futebol etc.) | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Roupa Esportiva Infantil (Academia, Futebol etc.) | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Roupa Esportiva Masculina (Academia, Futebol etc.) | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Roupão de Banho Feminino | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Roupão de Banho Infantil | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Roupão de Banho Masculino | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Saia | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Saia Infantil | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Saída de Praia | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Saída de Praia Infantil | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Sal rosa e sal Marinho | 30,17% | -30,38% | 0,00% |
Sal tritutado, refinado, iodado, moído, diet, grosso, amoníaco e amargo | 19,46% | -19,71% | 0,00% |
Sandália | 30,80% | -12,85% | 26,90% |
Sanduicheira Elétrica | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Sapatênis | 30,80% | -12,85% | 26,90% |
Sapatilha | 30,80% | -12,85% | 26,90% |
Sapatinho de La ou Linha Infantil | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Sapato Feminino | 30,80% | -12,85% | 26,90% |
Sapato Infantil | 30,80% | -12,85% | 26,90% |
Sapato Masculino | 30,80% | -12,85% | 26,90% |
Secador de Cabelo | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Secador e Modelador de Cabelo | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Serra Mármore | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Serradeira Elétrica | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Short Feminino | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Short Infantil | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Short Masculino | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Sobretudo Feminino | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Sombrinha | 30,80% | -12,85% | 26,90% |
Suéter Feminino | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Suéter Infantil | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Suéter Masculino | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Sunga | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Sunga Infantil | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Sunga, Maio ou Biquíni Infantil | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Suporte Elétrico para Garrafão de Água | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Suspensório Infantil | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Sutiã | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Sutiã Infantil | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Tamanco | 30,80% | -12,85% | 26,90% |
Tanque de Roupa Elétrico | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Tanquinho Elétrico | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Tênis (Calcado) | 30,80% | -12,85% | 26,90% |
Terninho Feminino | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Terno Infantil | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Terno Masculino | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Top | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Torneira Elétrica | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Torradeira Elétrica | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Touca Infantil | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Touca para Bebe | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Triturador Elétrico | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Umidificador de Ar | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Uniforme de Judô Feminino (Quimono) | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Uniforme de Judô Infantil (Quimono) | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Uniforme de Judô Masculino (Quimono) | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Uniforme de Trabalho Feminino | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Uniforme de Trabalho Masculino | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Uniforme Escolar | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Uniforme Esportivo Feminino | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Uniforme Esportivo Masculino | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Ventilador | 40,28% | -26,84% | 26,90% |
Vestido | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Vestido de Dama de Honra Infantil | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Vestido de Noiva | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Vestido Infantil | 30,48% | -12,39% | 26,90% |
Publicado porJuliana Moratto
Editora chefe
0 comentário